Vrsta izolacije:
1) Poliestrska uporovna žica, razred 130
2) Modificirana poliestrska uporovna žica, razred 155
3) Poliesterimidna uporovna žica, razred 180
4) Poliester (imid), prevlečen s poliamidno-imidno uporovno žico, razred 200
5) Poliimidna uporovna žica, razred 220
| Konstantan 6J40 | Novi Konstantin | Manganin | Manganin | Manganin | ||
| 6J11 | 6J12 | 6J8 | 6J13 | |||
| Glavni kemijski elementi % | Mn | 1~2 | 10,5~12,5 | 11–13 | 8~10 | 11–13 |
| Ni | 39~41 | - | 2~3 | - | 2~5 | |
| Cu | POČIVANJE | POČIVANJE | POČIVANJE | POČIVANJE | POČIVANJE | |
| Al2,5~4,5 Fe1,0~1,6 | Si1~2 | |||||
| Temperaturno območje za komponente | 5~500 | 5~500 | 5~45 | 10~80 | 10~80 | |
| Gostota | 8,88 | 8 | 8,44 | 8,7 | 8.4 | |
| g/cm3 | ||||||
| Upornost | 0,48 | 0,49 | 0,47 | 0,35 | 0,44 | |
| μΩ·m,20 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,05 | ±0,04 | |
| Razširljivost | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| %Φ0,5 | ||||||
| Odpor | -40~+40 | -80~+80 | -3~+20 | -5~+10 | 0~+40 | |
| Temperatura | ||||||
| Citati | ||||||
| α,10⁻⁶ / | ||||||
| Termoelektromotor | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| sila na baker | ||||||
| μv/(0~100) | ||||||
Vrsta gole žice
| glavnalastnost tip | Cuni1 | CuNI2 | CuNI6 | CuNI10 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNI44 | |
| glavna kemikalija sestava | Ni | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
| MN | / | / | / | / | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| CU | počitek | počitek | počitek | počitek | počitek | počitek | počitek | počitek | počitek | |
| maksimalno delo temperatura | / | 200 | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
| gostota g/cm3 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | |
| upornost pri 20 °C | 0,03 ± 10 % | 0,05 ±10 % | 0,1 ±10 % | 0,15 ±10 % | 0,25 ±5 % | 0,3 ±5 % | 0,35 ±5 % | 0,40 ±5 % | 0,49 ±5 % | |
| temperaturni koeficient upor | <100 | <120 | <60 | <50 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | |
| natezna trdnost mpa | >210 | >220 | >250 | >290 | >340 | >350 | >400 | >400 | >420 | |
| raztezek | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | |
| tališče °C | 1085 | 1090 | 1095 | 1100 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
| koeficient prevodnosti | 145 | 130 | 92 | 59 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 |
150 0000 2421