| Predmeti | C | Mn | Si | S | P |
| Standardna vrednost | ≤0,12 | ≤1,50 | ≤0,80 | ≤0,030 | ≤0,030 |
| Primer vrednosti | 0,04 | 1,28 | 0,38 | 0,006 | 0,011 |
| Predmeti | Ni | Cr | Mo | V | |
| Standardna vrednost | 0,8 – 1,10 | ≤0,15 | ≤0,35 | ≤0,05 | |
| Primer vrednosti | 0,90 | / | / | / |
| Predmeti | Natezna trdnost Rm/MPa | Meja tečenja Rel/Rp 0,2 MPa | Raztezek A/% | Energija udarca Charpy V-zareze KV2(J)-30ºC/-40ºC |
| Standardna vrednost | 490–620 | ≥400 | ≥20 | ≥27 |
| Primer vrednosti | 570 | 510 | 27 | 135/120 |
| Premer žice (mm) | 1,0 | 1.2 | 1.4 | 1,6 | |
| Varilno območje (A) | Položaj ploščadi | 120 – 250 | 120 – 300 | 150 – 400 | 180 – 450 |
| Vertikalno varjenje navzgor | 120 – 210 | 120 – 260 | 150 – 270 | 180 – 280 | |
| Varjenje nad glavo | 200 – 250 | 200 – 300 | 220 – 300 | 250 – 300 | |
| Horizontalno varjenje | 120 – 230 | 120 – 280 | 150 – 320 | 180 – 350 | |



150 0000 2421